教科授業時間数
<中学1年~高校1年>
― | 中学1年 | 中学2年 | 中学3年 | 高校1年 |
国語(古典) | 6(210) | 6(210) | 6(210) | 7(235) |
社会(地歴・公民) | 3(105) | 3(105) | 4(140) | 4(140) |
数学 | 6(210) | 6(210) | 6(210) | 7(235) |
理科(物・化・生) | 4(140) | 4(140) | 4(140) | 4(140) |
音楽 | 1(45) | 1(35) | 1(35) | ① |
美術 | 1(45) | 1(35) | 1(35) | ① |
技術・家庭(情報) | 2(70) | 2(70) | 1(35) | 2(70) |
体育 | 3(105) | 3(105) | 3(105) | 3(105) |
英語 | 7(245) | 7(245) | 7(245) | 7(245) |
道徳 | 1(35) | 1(35) | 1(35) | – |
特別活動(H・R) | 1(35) | 1(35) | 1(35) | 1(35) |
総合学習 | 2(70) | 2(70) | 2(70) | 1(35) |
合計 | 37(1295) | 37(1295) | 37(1295) | 37(1295) |
◆中1から中3の総合学習は週1時間ずつ英語、探究学習を実施します。
◆中1の音楽、美術は、週の授業とは別に集中して年間10時間実施します。
◆( )は高校課程の科目です
◆高1の音楽・美術はいずれか選択です。
<高校2~3年>
- | 高校2年生 | 高校3年生 | ||||||||
国文 | 国理 | 医系 | 私文 | 私理 | 国文 | 国理 | 医系 | 私文 | 私理 | |
国語 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
地歴 | ⑥ | ⑥ | ⑧ | ④ | ④ | ⑧ | ||||
公民 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | ② | ② | 4 | |
数学 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
理科 | ② | ⑧ | ⑧ | 8 | ② | ⑧ | ⑧ | ⑧ | ||
保健体育 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
芸術 | ① | ① | ① | ① | ① | |||||
英語 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 |
家庭 | ||||||||||
情報 | ||||||||||
総合学習 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
H・R | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
合計 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 35 | 37 | 35 | 34 | 34 |
◆高2の芸術は、音楽・美術のいずれか選択です。
◆高2文系の地歴は、日本史、世界史、地理から2教科選択です。
◆高3の地歴は2年生で履修した科目から2科目の継続選択となります。